Протокол результатов (график движения команды). ГРИШИН ДМИТРИЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 3708:2208:223 / 31.127.482.79
37 - 5214:3306:115 / 81.663.731.24
52 - 7322:2107:487 / 152.063.781.11
73 - 7535:1612:557 / 221.707.601.85
75 - 6646:5011:346 / 281.338.691.93
66 - 5652:4405:545 / 330.807.381.18
56 - 801:01:2408:408 / 411.127.721.08
80 - 761:12:2010:567 / 481.0410.501.56
76 - 551:22:0109:415 / 530.9710.031.94
55 - 781:38:0416:037 / 601.0315.602.29
78 - 571:47:4909:455 / 650.9710.091.95
57 - 772:01:2413:357 / 721.3010.481.94
77 - 672:15:2414:006 / 781.3310.512.33
67 - 812:29:5114:278 / 861.469.871.81
81 - 592:48:3118:405 / 911.7910.423.73
59 - 842:54:2705:568 / 991.284.620.74
84 - 693:16:3222:056 / 1051.9211.493.68
69 - 743:35:1518:437 / 1121.0617.622.67
74 - 683:48:4913:346 / 1181.3210.282.26
68 - 834:02:0213:138 / 1261.2810.321.65
83 - 404:16:1814:164 / 1301.1212.693.57
40 - 384:22:3306:153 / 1330.6210.112.08
38 - 714:41:2418:517 / 1403.984.742.69
71 - 704:45:4204:187 / 1470.3114.070.61
70 - 504:53:3607:545 / 1520.7510.581.58
50 - 615:15:3321:576 / 1581.2717.323.66
61 - 415:30:0314:304 / 1621.907.623.62
41 - 315:44:1714:143 / 1651.927.404.74
31 - F5:49:2605:090 / 1650.4810.84 
 5:49:26 16538.898.992.12